AI Awards
후보기업 자격 제한
행사명 | 대한민국 인공지능산업대상 |
목적 | 국내 AI기업 사기 진작, AI산업 성장 및 활성화 도모 |
일정 | 2024년 6월 20일(목) |
장소 | 코엑스 |
주최 | 한국인공지능산업협회 |
주관 | 엑스포럼 |
후원 | 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원, 한국정보통신기술협회, 매일경제 |
심사절차
일정 및 세부평가항목
역대 시상내역
2024년 수상 기업 | |||
---|---|---|---|
훈격 | 부문 | 수상 기업 | |
과학기술정보통신부 장관상 (2점) | Industry | 미정 | |
Cross-Industry | 미정 | ||
한국인공지능산업협회 회장상 (2점) | Industry | 미정 | |
Cross-Industry | 미정 | ||
정보통신산업진흥원 원장상 (2점) | Industry | 미정 | |
Cross-Industry | 미정 | ||
한국정보통신기술협회 회장상 (2점) | Industry | 미정 | |
Cross-Industry | 미정 | ||
매경미디어그룹 회장상 (2점) | Industry | 미정 | |
Cross-Industry | 미정 |
2023년 수상 기업 | |||
---|---|---|---|
훈격 | 부문 | 수상 기업 | |
과학기술정보통신부 장관상 (2점) | Industry | 이스트소프트 | |
Cross-Industry | 아크릴 | ||
지능정보산업협회 회장상 (2점) | Industry | 스마트레이더시스템 | |
Cross-Industry | 모빌린트 | ||
한국정보통신기술협회 회장상 (2점) | Industry | 마키나락스 | |
Cross-Industry | 비투엔 | ||
매경미디어그룹 회장상 (2점) | Industry | 디오비스튜디오 | |
Cross-Industry | 테스트웍스 | ||
AI 타임스 회장상 (2점) | Industry | 펀진 | |
Cross-Industry | 아임클라우드 |
2022년 수상 기업 | |||
---|---|---|---|
훈격 | 부문 | 수상 기업 | |
과학기술정보통신부 장관상 (2점) | Industry | 에이젠글로벌 | |
Cross-Industry | 포티투마루 | ||
지능정보산업협회 회장상 (2점) | Industry | 플리토 | |
Cross-Industry | 와이즈넛 | ||
한국정보통신기술협회 회장상 (2점) | Industry | 스프링클라우드 | |
Cross-Industry | 소이넷 | ||
매경미디어그룹 회장상 (2점) | Industry | 마블러스 | |
Cross-Industry | 위세아이텍 | ||
2021년 수상 기업 | ||
---|---|---|
훈격 | 수상 기업 | |
과학기술정보통신부 장관상 (2점) | 이스트소프트 | |
지능정보산업협회 회장상 (2점) | 스마트레이더시스템 | |
매경미디어그룹 회장상 (2점) | 디오비스튜디오 |
상호 : 주식회사 엑스포럼
대표 : 신현대 사업자번호 : 120-86-50341
참관문의 : 02-6000-6712 / 7717 Fax.02-2051-6712
E-mail. tech@smarttechkorea.com