※ 모바일은 좌측 상단 메뉴 탭에서 모든 프로그램 확인 가능 ※
Seminar & Conference
급변하는 시장 환경 속에서 기업의 생존을 결정짓는 핵심 키워드는 단연 'AI 변혁(AX)'과 '물류 자동화'입니다.
‘유통·물류 M.AX 콘퍼런스’에서는 대한민국 유통·물류 혁신을 선도하는 학계 및 산업계 최고의 전문가들을 모시고, AI 기술이 실제 현장을 어떻게 바꾸고 있는지 생생한 실증 사례와 전략을 공유하고자 합니다.
미래 유통·물류 인프라의 해답을 이번 콘퍼런스에서 직접 확인하시기 바랍니다.
일시 | 2026년 6월 10일(수) 10:30 - 15:00 |
장소 | 코엑스 C홀 C1020 컨퍼런스룸 |
주최 | 산업통상부 |
| 시간 | 발표주제 | 발표기업 |
| 10:30 ~ 10:40 | 개회사 | 이규봉 중견기업정책관 |
| 10:40 ~ 11:10 | 기조강연 AI 에이전트와 피지컬 AI로 구현하는 유통・물류 혁신 | 장중호 서울과학종합대학원대학교 교수 |
| 11:10 ~ 11:30 | 중소유통공동물류센터 ‘물류 AI 표준모델’ 구축안 물류센터 현장 소개 및 중소유통 AI・로봇 활용 방안 | 이재성 리테일앤인사이트 이사 |
| 11:30 ~ 11:50 | 유통데이터 기반 공급망 기술 실증사례 유통데이터 서비스 플랫폼 | 김성열 유통물류진흥원 팀장 |
| 11:50 ~ 13:30 | 점심 및 휴식 | |
| 13:30 ~ 14:00 | 피지컬 AI로 만드는 물류혁신 | 구상용 CJ 대한통운 상무 |
| 14:00 ~ 14:30 | AI 에이전트를 통한 브랜드 AX 혁신 전략 | 박용찬 달파 사업총괄 |
| 14:30 ~ 15:00 | AI 로봇 기반 물류 자동화로 실현하는 비용 절감과 미래형 인프라 구축 | 트위니 차병수 실장 |

상호: 주식회사 엑스포럼
대표: 신현대 사업자번호: 120-86-50341
참가문의: 02-6000-6712 / 7717 Fax.02-2051-6712
E-mail. tech@smarttechkorea.com