Sponsorship program
대한민국 대표 테크 비즈니스 플랫폼으로서 인공지능·빅데이터, 로보틱스, 디지털 유통·물류, 스마트 보안 기술, 글로벌 공급망 및 차세대 유망 기술 등 핵심 산업 전 분야를 아우르는 대한민국 대표 미래 선도기술 비즈니스 전시회입니다.
6만 여명의 산업 관계자들이 방문하는 STK에서 귀사의 브랜드 프로모션 기회를 잡으세요!
※모바일로 확인 시 좌우로 스크롤 해주세요※
대한민국 대표 테크 비즈니스 플랫폼으로서 인공지능·빅데이터, 로보틱스, 디지털 유통·물류, 스마트 보안 기술, 글로벌 공급망 및 차세대 유망 기술 등
핵심 산업 전 분야를 아우르는 대한민국 대표 미래 선도기술 비즈니스 전시회입니다.
6만 여명의 산업 관계자들이 방문하는 STK에서 귀사의 브랜드 프로모션 기회를 잡으세요!
구 분 | 스폰서십 패키지 | 비고 | ||||
Platinum(1개사) 170,000,000원 | Gold(2개사) 120,000,000원 | Silver(3개사) 70,000,000원 | 선착순 (VAT 별도) | |||
S1 | Branding & Logo Exposure | 독립 부스 제공 | 270sqm(30부스) | 180sqm(20부스) | 90sqm(10부스) | - |
프리미엄 부스 위치 | 메인 입구 | 스폰서 구역 내 우선 배치 | 스폰서 구역 내 우선 배치 | 부스 규모 및 선착순에 따라 배정 | ||
S2 | 코엑스 내부 LED 사이니지 영상광고 | 구좌별 상이 | ||||
S3 | 관람객 출입증 랜야드 광고 | - | - | 3,000만원 | ||
S4 | 관람객 출입증 뒷면 광고 | - | - | 2,000만원 | ||
S5 | 전시장 입구 홍보물 배포 | - | 1,000만원 | |||
S6 | 전시장 천정 배너 | 500만원 | ||||
S7 | 등록 데스크 내 로고 노출 | - | - | 500만원 | ||
S8 | The Common(비즈니스 라운지) 스폰서 | 500만원 | ||||
S9 | TechCon(컨퍼런스) 무대 스폰서 | 300만원 | ||||
S10 | 공식 홍보물 내 로고 노출 | - | ||||
S11 | Marketing & Media Coverage | 공식 홈페이지 배너 광고 | 300만원 | |||
S12 | 미디어 홍보 | 300만원 | ||||
S13 | 뉴스레터 배너 광고 | 200만원 | ||||
S14 | 공식 SNS 게시물 광고 | 150만원 | ||||
S15 | VIP 초청장 로고 노출 | - | ||||
S16 | 공식 홈페이지 로고 노출 | - | ||||
S17 | Conference / Seminar | 발표 세션 제공 | 300~500만원 | |||
S18 | TechCon Arena / Accelerate Stage 영상 광고 | 500만원 | ||||
S19 | TechCon 공식 홍보물 스폰서 | - | - | - | 500만원 | |
- | TechCon 무료 입장권 | 30매 | 20매 | 10매 | - |
※ 자세한 프로그램 내용은 사무국으로 별도 문의주시기 바랍니다.
상호 : 주식회사 엑스포럼
대표 : 신현대 사업자번호 : 120-86-50341
참관문의 : 02-6000-6712 / 7717 Fax.02-2051-6712
E-mail. tech@smarttechkorea.com